[相城區]朗詩蔚藍廣場
19000元/㎡,主力戶型兩室,三室
熱盤,精裝科技公館,品牌房企,綜合體,精品好房,人氣樓盤,純新盤
新房行情 | 簽約 | 簽約面積 | 可售套數 |
工業園區 | 28 | 3521.58 | 4436 |
姑蘇區 | 8 | 1110.96 | 1720 |
高新區 | 26 | 3192.49 | 5581 |
吳中區 | 46 | 5443.18 | 9430 |
相城區 | 6 | 725.76 | 7019 |
吳江區 | 96 | 12214.98 | 14245 |
市區總計 | 210 | 26208.95 | 42431 |
新房行情 | 簽約 | 簽約面積 | 可售套數 |
工業園區 | 6 | 830.34 | 5993 |
姑蘇區 | 18 | 1105.57 | 11670 |
高新區 | 2 | 66.43 | 9275 |
吳中區 | 23 | 865.79 | 16144 |
相城區 | 19 | 1286.14 | 11946 |
吳江區 | 28 | 883.79 | 17824 |
市區總計 | 96 | 5038.06 | 72852 |
二手房行情 | 簽約 | 簽約面積 | 掛牌套數 |
工業園區 | 38 | 4152.33 | 22 |
姑蘇區 | 58 | 4549.86 | 67 |
高新區 | 25 | 2526.45 | 20 |
吳中區 | 36 | 4474.47 | 27 |
相城區 | 25 | 2918.39 | 26 |
吳江區 | 22 | 2759.6 | 48 |
市區總計 | 204 | 21381.1 | 210 |
二手房行情 | 簽約 | 簽約面積 | 掛牌套數 |
工業園區 | 2 | 134.67 | 0 |
姑蘇區 | 2 | 128.55 | 8 |
高新區 | 3 | 75.18 | 5 |
吳中區 | 11 | 271.48 | 11 |
相城區 | 22 | 875.77 | 13 |
吳江區 | 4 | 5698.72 | 12 |
市區總計 | 44 | 7184.37 | 49 |
返回頂部